汽车后市场上,车轮平衡块产品的质量良莠不齐;多数车主认为平衡块是不要钱的,免费的,所以对平衡块的质量要求忽视得厉害。终端店铺的老板们也认为平衡块就是“铁块”“铅块”没有什么技术含量,价格便宜就行。而汽车厂的态度却截然相反,他们对平衡块的质量非常重视,是因为平衡块是影响车轮平衡的关键因素,平衡块质量差,容易脱落,会影响轮胎平衡,间接造成悬架异常磨损、舒适性下降、油耗异常等。因此即使原配平衡块比售后平衡块的价格贵得多,车厂也愿意为之买单。那么又是什么原因造成原配与售后平衡块价格相差这么大呢?原配平衡块产品又需要经历哪些严格的试验流程呢?
如下表(盛世伟业供某车型原配的平衡块试验标准流程):
序号 | 试验描述 | 接收标准 | 目标要求 |
1 | 材料特性 | 块体:1.低碳钢 2.表面处理 3.双面胶带 | 1.出示材料报告 2.见标准《ps-plating》 3.出示试验报告 |
2 | 水浸试验 | 1.浸泡30分钟后进行拉脱力试验 2.浸泡60分钟后进行拉脱力试验 | 最小拉脱力要求:7g/10N;45g/70N;50g/80N;120g/120N |
3 | 疲劳仿真试验 | 1.安装60秒后进行试验 2.安装60分钟后进行试验 | 最小拉脱力要求:7g/10N;45g/70N;50g/80N;120g/120N |
4 | 适应试验 | 1.10°C环境中安装120秒后进行拉脱力试验 2.10°C环境中安装60分钟后进行拉脱力试验。 | 最小拉脱力要求:7g/10N;45g/70N;50g/80N;120g/120N |
5 | 腐蚀试验 | 盐雾试验500小时后进行拉脱力试验。 | 零件无滑动或者脱落,最小拉脱力要求:7g/10N ;45g/70N ;50g/80N ;120g/120N |
6 | 低温适应试验 | 在–40°C 环境中放置24小时后进行拉脱力试验。 | 零件无滑动或者脱落,最小拉脱力要求: 7g/10N ;45g/70N ;50g/80N ;120g/120N |
7 | 高温适应试验 | 在93°C 环境中放置24小时后进行拉脱力试验。 | 零件无滑动或者脱落,最小拉脱力要求: 7g/10N ;45g/70N ;50g/80N ;120g/120N |
8 | 热循环试验 | 1.在–40°C环境中放置4个小时。 2.在116°C环境中放置16小时。 3.循环这个过程10次。 | 零件无滑动或者脱落,最小拉脱力要求: 7g/10N ;45g/70N ;50g/80N ;120g/120N |
9 | 跌落试验 | 安装3个测试零件在12点、3点、6点的轮胎位置上,在胎压在275 kPa情况下从.8米的高度跌落10次 | 平衡块位移不得超过3.2mm,不得脱落 |
10 | 高速飞出试验 | 安装2个测试零件在汽车轮相对位置上,车速保持在240 km/h一分钟。零件无滑动或者脱落 | 平衡块位移不得超过3.2mm,不得脱落 |
11 | 旋转试验 | 安装2个测试零件在汽车前轮相对位置上,车速保持在40 km/h。 | 平衡块位移不得超过3.2mm,不得脱落 |
12 | 制动试验 | 安装2个测试零件在汽车轮胎相对位置上,车速从48 km/h到停止 | 平衡块位移不得超过3.2mm,不得脱落 |
这些试验流程是严格按照车厂的要求设计的,产品抽检必须符合所有试验流程才能出厂,相应的原配平衡块产品的质量成本也会增加很多。
最后,盛世伟业建议车主们多关注下轮胎安全,尽量选用有品质保证的车轮平衡块。